日経ナビ2009:人気企業ランキング

せっかくなんで、前年比を加えてみたw

順位 前年 前比 社名 支持人数
1 1 0 全日本空輸(ANA) 375
2 5 +3 三菱東京UFJ銀行 374
3 2 -1 トヨタ自動車 352
4 3 -1 松下電器産業 329
5 13 +8 ソニー 292
6 10 +4 シャープ 283
7 21 +14 東京海上日動火災保険 263
8 6 -2 みずほフィナンシャルグループ 252
9 4 -5 サントリー 239
10 9 -1 三菱商事 237
11 8 -3 三井物産 230
12 25 +13 三井住友銀行 227
13 7 -6 日立製作所 223
14 22 +8 博報堂博報堂DYメディアパートナーズ 214
15 17 +2 JTBグループ 213
16 20 +4 伊藤忠商事 202
16 16 0 資生堂 202
18 15 -3 電通 197
19 12 -7 日本航空(JAL) 171
20 34 +14 大和証券グループ本社 168
21 28 +7 大日本印刷 164
22 27 +5 ベネッセコーポレーション 158
22 10 -12 ホンダ 158
24 14 -10 キヤノン 153
25 41 +16 野村證券 152
26 18 -8 富士通 147
27 29 +2 東海旅客鉄道 143
28 19 -9 東芝 142
29 26 -3 住友商事 141
29 29 0 東日本旅客鉄道 141
31 22 -9 フジテレビジョン 138
32 24 -8 NEC 134
32 67 +35 日本アイ・ビー・エム 134
34 42 +8 丸紅 133
35 32 -3 三菱重工業 128
36 97 +61 日本生命保険 127
37 38 +1 三菱UFJ信託銀行 124
38 48 +10 凸版印刷 122
39 33 -6 野村総合研究所 114
40 45 +5 バンダイ 108
41 60 +19 味の素 105
42 42 0 旭化成グループ 104
43 56 +13 集英社 101
43 51 +8 損害保険ジャパン 101
45 40 -5 講談社 99
46 31 -15 日産自動車 98
47 35 -12 東京電力 94
48 52 +4 リクルート 92
49 49 0 NTTドコモ 90
49 58 +9 オリエンタルランド 90
49 71 +22 富士フイルム 90
52 36 -16 花王 89
53 39 -14 積水ハウス 85
53 58 +5 日本放送協会(NHK) 85
53 74 +21 任天堂 85
56 162 +106 三井住友海上火災保険 80
57 62 +5 明治製菓 79
58 47 -11 カゴメ 78
59 84 +25 第一生命保険 77
59 56 -3 東レ 77
61 76 +15 住友林業 76
62 55 -7 ロッテ 74
63 107 +44 関西電力 73
64 65 +1 アサツー ディ・ケイ 70
65 36 -29 テレビ朝日 67
66 69 +3 小学館 66
66 54 -12 デンソー 66
68 61 -7 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン 65
69 49 -20 武田薬品工業 64
69 (圏外) - 日本郵政グループ 64
71 120 +49 豊田通商 62
72 77 +5 日清食品 61
73 62 -11 コクヨ 59
73 98 +25 中部電力 59
75 46 -29 NTTデータ 58
75 81 +6 日本銀行 58
77 83 6 日本郵船 57
78 89 +11 大成建設 56
79 80 +1 朝日新聞社 54
79 44 -35 キリンビール 54
79 64 -15 三井不動産 54
82 107 +25 西日本旅客鉄道 53
82 86 +4 日本テレビ放送網 53
84 94 +10 マツダ 52
85 91 +6 商船三井 51
86 111 +25 鹿島 50
87 103 +16 りそなグループ 49
88 65 -23 TBS 48
88 77 -11 富士重工業 48
90 111 +21 キーエンス 46
90 81 -9 大和ハウス工業 46
90 149 +59 TOTO 46
90 68 -22 マイクロソフト 46
90 71 -19 森永製菓 46
95 120 +25 国際協力機構 45
95 91 -4 ゴールドマン・サックス 45
95 120 +25 三菱電機 45
98 111 +13 KDDI 44
98 103 +5 三菱UFJ証券 44
100 77 -23 コナミデジタルエンタテインメント 42
100 146 +46 日本経済新聞社 42
100 71 -29 三菱地所 42